| Ключевое слово: |
|
| Цена: |
Все |
0-50 |
50-100 |
100-200 |
200-500 |
500-1000 |
1000-2000 |
2000-5000 |
-
|
| Товар: | Все | С ценой «Купить сразу» | Горячие |
| Регион: |
Все | Киев | Харьков | Днепропетровск | Львов | Кривой Рог | Луганск | Севастополь | Симферополь | Полтава | Сумы |
| Товар с рубрики: | Все | Продам срочно! | Подарю | От 1 y.e |
| Доставка: | Все | Бесплатная |
| Состояние: | Все | Новый | Б/У |
| Картинка: | Все | С фото | Без фото |
| Резервная цена: | Все | С резервной ценой | Без резервной цены |
| Безопасность: | Все | Только через программу «100% гарантия оплаты и доставки» |
| Конфискат: | Все | Залоговое имущество |
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Доставка![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | Конрос. ред.12, 2010 г. КНИГА Украина, Сумы Нумизматика / Аксессуары, литература ![]() | -![]() | 245.00 грн 245.00 грн | - | 3дн. 8ч. 28мин. |
Рекламировать здесь свои лоты | ||||||
![]() | ![]() | Монеты евро серебро Франция, Париж Европа / Франция ![]() | -![]() | 25.00 € 35.00 € | - | 2ч. 54мин. |
![]() | ![]() | Монеты евро серебро Франция, Париж Европа / Франция ![]() | - | 20.00 € | - | 2ч. 54мин. |
![]() | ![]() | 50 копеек Николая 2 Украина, Вижница Россия / 1700-1900 год ![]() | -![]() | 130.00 грн 250.00 грн | - | 5ч. 25мин. |
![]() | ![]() | США 2 олимпийские монеты 1 доллар (серебро) 1984 Украина, Киев Нумизматика / Америка ![]() | -![]() | 500.00 грн 550.00 грн | - | 6ч. 20мин. |
![]() | ![]() | США 1 доллар 2000 года серебро цветная ! Украина, Киев Нумизматика / Америка ![]() | -![]() | 300.00 грн 350.00 грн | - | 6ч. 20мин. |
![]() | ![]() | США 1 доллар 1921 года серебро (мирный) Украина, Киев Нумизматика / Америка ![]() | -![]() | 900.00 грн 1 050.00 грн | - | 6ч. 25мин. |
![]() | ![]() | Полуполтинник Елизаветы 1751г. серебро Украина, Лысянка Россия / 1700-1900 год ![]() | -![]() | 800.00 грн 1 000.00 грн | - | 9ч. 36мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 5 грн. "10 років антарктичній станції “Академік Вернадський”" 2006 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 22.00 грн 27.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Лесь Курбас" 2007 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 17.00 грн 22.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Панас Мирний" 1999 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 22.00 грн 27.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Олена Теліга" 2007 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 17.00 грн 22.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Сергій Остапенко" 2006 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 17.00 грн 22.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Олександр Ляпунов" 2007 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 17.00 грн 22.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - монета "Водолій" срібло 925 (подарунок) - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 219.99 грн 240.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Михайло Грушевський" 2006 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 16.00 грн 21.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Микола Василенко" 2006 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 16.00 грн 21.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 5 грн. "100 років Мотор Січі" 2007 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 25.00 грн 30.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Харківський національний економічний університет" 2006 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 17.00 грн 22.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | - Монета - 2 грн. "Володимир Чехівський" 2006 р. - Украина, Львов Нумизматика / Украина ![]() | -![]() | 16.00 грн 21.00 грн | - | 1дн. 2ч. 7мин. |
![]() | ![]() | рубли Россия 1992-1993гг. 247шт. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 350.00 грн | - | 1дн. 5ч. 12мин. |
![]() | ![]() | 15 копеек 20 шт. 1961-1991г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 30.00 грн | - | 1дн. 5ч. 12мин. |
![]() | ![]() | 2 копейки 11 шт.1970-1990г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 35.00 грн | - | 1дн. 5ч. 12мин. |
![]() | ![]() | 3 копейки 8 шт. 1961-1989г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 30.00 грн | - | 1дн. 5ч. 12мин. |
![]() | ![]() | 1 копейка 26 шт. 1968-1991г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 50.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 15 копеек 1952 года 2шт. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 20.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 5 копеек 6 шт. 1962-1990г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 25.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 10 рублей 1991г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 50 копеек 1980г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 5.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 10 копеек 28 шт. 1961-1990г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 40.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 20 копеек 1948 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 15 копеек 1945 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 2 копейки 1957 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 15 копеек 1923 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 20 копеек 10 шт 1961-1990г. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 20.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 10 копеек 1953 года 2шт. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 20.00 грн | - | 1дн. 5ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 15 копеек 1954 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 14мин. |
![]() | ![]() | 15 копеек 1956 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 14мин. |
![]() | ![]() | 10 копеек 1955 года Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 10.00 грн | - | 1дн. 5ч. 14мин. |
![]() | ![]() | 3 копейки 1956 года 2шт. Украина, Луганск Нумизматика / СССР ![]() | - | 20.00 грн | - | 1дн. 5ч. 14мин. |
![]() | ![]() | РОССИЯ 5 коп 1791 Украина, Киев Россия / 1700-1900 год ![]() | -![]() | 110.00 грн 110.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 50 коп 1966 Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 1 рубль 1984 Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | РОССИЯ 5 коп 1879 Украина, Киев Россия / 1700-1900 год ![]() | -![]() | 30.00 грн 30.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 50 коп 1968 Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 20коп 1924 серебро Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 40.00 грн 40.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | Чехословакия 50 хеллеров 1922 Украина, Киев Европа / Восточная Европа ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 50 коп 1973 Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 1 рубль 1967 50 лет Советской власти Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
![]() | ![]() | СССР 1 рубль 1965 Украина, Киев Нумизматика / СССР ![]() | -![]() | 15.00 грн 15.00 грн | - | 1дн. 6ч. 35мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |